Критерии группового взаимодействия.
Тип статьи:
Авторская
Вариант критериев, которыми я пользуюсь с 1998 года, для адекватного восприятия групп с которыми приходится вступать в контакт или при создании новых групп по мере необходимости. Практика показывает, что каждая новая группа проходит последовательно описанные здесь стадии развития...
|
Критерий |
Толпа |
Команда |
Организация |
Предприятие |
| Объединяющий | ФОС | Цель | Мечта | Фантазия |
| Кол. "главных" | нет | один | больше оного | нет |
| Стимул главного | нет | знание цели | собрать цели в мечту | нет |
| Статус главного | нет | лидер | ведущий | нет |
| Роль главного | нет | командир | администратор | нет |
| Действия главного | нет | командует что делать | думает как делать | нет |
| Кол. в группе | толпа | ограничено | не ограничено | динамично |
| Стимул группы | готовое решение актуальной задачи | выживание | поиск "выхода" | новая ниша |
| Статус в группе | участник | ведомый | лидер или ведомый | ведомый |
| Роль в группе | потенциальный потребитель | подчиненный | командир или подчиненный | начальник |
| Действия в группе | ищет готовое решение или решительного | делает процесс | командует что делать или делает процесс | мыслит |
| Целевая аудитория | каждый за себя | "За" кого-то или "Против" кого-то | ограниченная группа пользователей | выход на мировой рынок |
| Форма результата действий | личное удовлетворение | Цель у главного и победа у группы | Мечта у главных, цели у командиров, клиенты у подчиненных, удовлетворенные пользователи. | Сеть конвейерных производств ... |

Комментарии